眉山市失业保险稳定岗位补贴公示表 | ||||||||||||
填报单位:仁寿县就业服务中心 | 填报时间: | 2019年6月20日 | ||||||||||
序号 | 申报企业名称 | 企业性质 | 企业类型 | 上年度应缴纳失业保险费(元) | 上年度实际缴纳失业保险费(元) | 申报补贴金额(元) | 受惠职工人数(人) | 联系人 | 联系电话 | 区县审定意见 | 公示有无异议 | 备注 |
1 | 四川蓝盾门业有限公司 | 其他 | 其他有限责任公司 | 22527.96 | 22527.96 | 11263.00 | 108 | 李加 | 15828130779 | 同意上报 | ||
2 | 四川恒重清洁能源成套装备制造有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 27453.54 | 27453.54 | 13726.00 | 71 | 高力 | 18782015016 | 同意上报 | ||
3 | 四川欣欣环保科技有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 21092.14 | 21092.14 | 10546.00 | 59 | 吴惠丽 | 18380411023 | 同意上报 | ||
4 | 仁寿县北斗星家政服务有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 3423.54 | 3423.54 | 1711.00 | 13 | 胡水英 | 13890399661 | 同意上报 | ||
5 | 仁寿县宏达后勤服务有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 10955.00 | 10955.00 | 5477.00 | 27 | 何语琳 | 13778841733 | 同意上报 | ||
6 | 四川蓉腾自动化设备有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 18502.20 | 18502.20 | 9250.00 | 46 | 何兴琼 | 13458564471 | 同意上报 | ||
7 | 四川惠乐美家好商贸有限责任公司 | 其他 | 有限责任公司 | 12317.16 | 12317.16 | 6163.00 | 34 | 曾玉红 | 13198620233 | 同意上报 | ||
8 | 眉山市富民劳动人力资源开发有限责任公司 | 其他 | 有限责任公司 | 96966.73 | 96966.73 | 48483.00 | 164 | 骆禄先 | 13666191379 | 同意上报 | ||
9 | 四川仁寿恒信汽车销售有限公司 | 其他 | 其他有限责任公司 | 14530.68 | 14530.68 | 7265.00 | 34 | 毛莉 | 15983335736 | 同意上报 | ||
10 | 四川仁寿鑫龙水务建设有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 14428.10 | 14428.10 | 7124.00 | 32 | 刘梦熙 | 18200383745 | 同意上报 | ||
11 | 四川众立锻造有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 37300.84 | 37300.84 | 18650.00 | 129 | 张代华 | 18583946821 | 同意上报 | ||
12 | 中国农业银行股份有限公司仁寿县支行 | 股份 | 股份有限公司分公司 | 273379.17 | 273379.17 | 136689.00 | 234 | 蒋艳 | 18990377283 | 同意上报 | ||
13 | 四川天府江东科技有限公司 | 其他 | 其他有限责任公司 | 173085.96 | 173085.96 | 86542.00 | 420 | 冉杨洋 | 19982664662 | 同意上报 | ||
14 | 四川灿光光电有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 95003.60 | 95003.60 | 47502.00 | 297 | 尹经芳 | 18089500110 | 同意上报 | ||
15 | 仁寿县供排水有限责任公司 | 其他 | 有限责任公司 | 152881.20 | 152881.20 | 76440.00 | 263 | 颜平 | 13568243889 | 同意上报 | ||
16 | 四川省有线广播电视网络股份有限公司仁寿分公司 | 股份 | 其他股份有限公司分公司 | 93902.97 | 93902.97 | 46951.00 | 138 | 骆伟刚 | 15378340675 | 同意上报 | ||
17 | 眉山富临运业有限公司仁寿分公司 | 其他 | 有限责任公司分公司 | 30522.84 | 30522.84 | 15261.00 | 65 | 邓建国 | 13388254309 | 同意上报 | ||
18 | 四川金杯化工有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 59066.00 | 59066.00 | 29533.00 | 123 | 王群英 | 13778822895 | 同意上报 | ||
19 | 仁寿县鑫城建设开发有限责任公司 | 其他 | 其他有限责任公司 | 33299.32 | 33299.32 | 16649.00 | 55 | 欧瑞 | 18990353719 | 同意上报 | ||
20 | 四川赛威生物工程有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 4273.56 | 4273.56 | 2136.00 | 11 | 陈晓梅 | 02836051066 | 同意上报 | ||
21 | 百胜餐饮(成都)有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 16449.11 | 16449.11 | 8224.00 | 38 | 詹妮 | 13890347377 | 同意上报 | ||
22 | 中国电信股份有限公司仁寿分公司 | 股份 | 股份有限公司分公司 | 92976.96 | 92976.96 | 46488.00 | 97 | 岳春霞 | 18990369158 | 同意上报 | ||
23 | 信利(仁寿)高端显示科技有限公司 | 其他 | 其他有限责任公司 | 101885.04 | 101885.04 | 50942.00 | 463 | 李婷 | 18089510917 | 同意上报 | ||
24 | 仁寿县双天酒家有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 45511.98 | 45511.98 | 22750.00 | 105 | 夏玉梅 | 13808160285 | 同意上报 | ||
25 | 仁寿广济医院 | 其他 | 个人独资企业 | 7875.34 | 7875.34 | 3937.00 | 22 | 易德万 | 15328773150 | 同意上报 | ||
26 | 仁寿县兴鑫质量检测有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 10459.44 | 10459.44 | 5229.00 | 19 | 张行 | 18990384515 | 同意上报 | ||
27 | 仁寿希望百货有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 19251.50 | 19251.50 | 9625.00 | 48 | 何桃 | 18628912110 | 同意上报 | ||
28 | 四川桑尼机械有限责任公司 | 其他 | 有限责任公司 | 19483.28 | 19483.28 | 9741.00 | 62 | 赵明 | 18981960286 | 同意上报 | ||
29 | 四川金宇星科技有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 17302.72 | 17302.72 | 8651.00 | 55 | 吴琼英 | 13736661747 | 同意上报 | ||
30 | 仁寿爱瑞眼科医院有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 23908.88 | 23908.88 | 11954.00 | 58 | 李莹 | 13438609802 | 同意上报 | ||
31 | 眉山多能电力建设有限责任公司仁寿分公司 | 其他 | 有限责任公司 | 72930.30 | 72930.30 | 36465.00 | 169 | 夏生军 | 18990339077 | 同意上报 | ||
32 | 四川元宝草药业有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 9110.47 | 9110.47 | 4555.00 | 19 | 李鹏 | 13882102035 | 同意上报 | ||
33 | 仁寿佳海新亚电子有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 27706.08 | 27706.08 | 13853.00 | 69 | 孙蓉 | 13890336000 | 同意上报 | ||
34 | 仁寿县鸿泰压缩天然气有限公司 | 其他 | 其他有限责任公司 | 17910.00 | 17910.00 | 8955.00 | 42 | 胡勇 | 13568247536 | 同意上报 | ||
35 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司仁寿县支行 | 股份 | 股份有限公司分公司 | 58094.47 | 58094.47 | 29047.00 | 53 | 蒋燕莉 | 02836209756 | 同意上报 | ||
36 | 四川五谷源食品有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 17382.57 | 17382.57 | 8691.00 | 72 | 赵丽群 | 13981972269 | 同意上报 | ||
37 | 仁寿县恒烨燃气有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 121273.34 | 121273.34 | 60636.00 | 205 | 周丽 | 13568246665 | 同意上报 | ||
38 | 仁寿县汪洋建宝水泥有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 136082.96 | 136082.96 | 68041.00 | 282 | 郭兰英 | 13890348428 | 同意上报 | ||
39 | 四川省蜀盾建材有限责任公司 | 其他 | 有限责任公司 | 2970.14 | 2970.14 | 1485.00 | 8 | 喻帅 | 15828217157 | 同意上报 | ||
40 | 四川福仁缘农业发展有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 35374.98 | 35374.98 | 17687.00 | 72 | 荣娴 | 17608012960 | 同意上报 | ||
41 | 四川奇捷科技有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 8452.42 | 8452.42 | 4226.00 | 35 | 梅桂蓉 | 18111302027 | 同意上报 | ||
42 | 广州清华坊物业管理有限公司仁寿路易大地分公司 | 其他 | 有限责任公司 | 15284.24 | 15284.24 | 7642.00 | 37 | 罗蓉 | 18990173818 | 同意上报 | ||
43 | 四川尚善科技有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 9122.42 | 9122.42 | 4561.00 | 3 | 梁雪尔 | 18140456837 | 同意上报 | ||
44 | 四川顺捷晨劳务有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 6949.08 | 6949.08 | 3474.00 | 32 | 梁国生 | 13547695072 | 同意上报 | ||
45 | 成都世纪城物业服务有限公司仁寿黑龙滩长岛分公司 | 其他 | 其他有限责任公司分公司 | 42798.55 | 42798.55 | 21399.00 | 156 | 田慧 | 18244326066 | 同意上报 | ||
46 | 四川仁寿汽车运输有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 108917.00 | 108917.00 | 54458.00 | 230 | 秦万良 | 15883326628 | 同意上报 | ||
47 | 仁寿太平洋新天地影业有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 8163.82 | 8163.82 | 4081.00 | 13 | 王容 | 13350528226 | 同意上报 | ||
48 | 四川嘉碧新材料科技有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 21746.44 | 21746.44 | 10873.00 | 54 | 陈瑶 | 18990354850 | 同意上报 | ||
49 | 中国石油天然气股份有限公司四川眉山销售分公司 | 股份 | 股份有限公司分公司 | 11928.72 | 11928.72 | 5900.00 | 22 | 雷娟 | 028-38115803 | 同意上报 | ||
50 | 四川中宇建设工程有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 26057.65 | 26057.65 | 13640.00 | 117 | 林旭 | 15198281851 | 同意上报 | ||
51 | 四川莱福德科技有限公司 | 其他 | 有限责任公司 | 40345.70 | 40345.70 | 20172.00 | 124 | 李萍 | 19982664520 | 同意上报 | ||
总计 | ||||||||||||
注:1.本表由参保地就业中心填报;2公示时间为5个工作日,截止到2019年6月26日;3.若对公示内容有异议,请打电话028-36293801。 |
点击下方链接下载查看公示表
版权所有:陵州人才市场2024 【蜀ICP备17000703号】
地址:四川省眉山市仁寿县仁寿大道二段45号县人力资源和社会保障局2楼人力资源市场大厅 EMAIL:284144360@qq.com
Powered by PHPYun.