根据《仁寿县公安局关于2023年(下半年)公开招聘警务辅助人员的公告》规定,现将经过体能测试、面试、体检、政审环节的警务辅助人员拟聘用人员予以公示,公示人员名单附后。拟聘人员名单在仁寿县人力资源市场网站、仁寿公安微信公众号上进行公示。群众如有情况反映,在公示之日起5个工作日内向招聘监督组反映。对公示期间反映有不符合聘用条件并查实的,取消聘用资格。因以上原因或公示期间拟聘用人员自动放弃等出现的缺额不再递补。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位 | 总成绩 | 排名 |
1 | 黑来曲铁 | 513436****2471 | 专业技术 | 74.8 | 1 |
2 | 章海烽 | 513822****0014 | 执勤岗位 | 83.4 | 1 |
3 | 孙一丹 | 331003****0080 | 执勤岗位 | 83.4 | 1 |
4 | 袁朋伟 | 513822****4336 | 执勤岗位 | 83 | 2 |
5 | 彭小芸 | 513822****0063 | 执勤岗位 | 82.8 | 3 |
6 | 胡利源 | 513822****0075 | 执勤岗位 | 82.8 | 3 |
7 | 刘新兰 | 513822****0043 | 执勤岗位 | 82.6 | 4 |
8 | 刘静芝 | 511421****8146 | 执勤岗位 | 82.2 | 5 |
9 | 张鹏杰 | 513822****4198 | 执勤岗位 | 82 | 6 |
10 | 唐佳豪 | 513822****0014 | 执勤岗位 | 82 | 6 |
11 | 吕鑫志 | 513822****001X | 执勤岗位 | 81.8 | 7 |
12 | 颜思卉 | 513822****3243 | 执勤岗位 | 81.8 | 7 |
13 | 李旭 | 513822****019X | 执勤岗位 | 81.7 | 8 |
14 | 谢瑞 | 513822****9314 | 执勤岗位 | 81.4 | 9 |
15 | 刘凡 | 513822****485X | 执勤岗位 | 81 | 10 |
16 | 叶鹏 | 513822****3234 | 执勤岗位 | 80.6 | 11 |
17 | 李科宏 | 513822****7190 | 执勤岗位 | 80 | 12 |
18 | 吴佳瑞 | 513822****0020 | 执勤岗位 | 79.8 | 13 |
本公告由仁寿县公安局负责解释。
监督组电话:028-36790810。
仁寿县人力资源和社会保障局 仁寿县公安局
2024年1月15日
版权所有:陵州人才市场2024 【蜀ICP备17000703号】
地址:四川省眉山市仁寿县仁寿大道二段45号县人力资源和社会保障局2楼人力资源市场大厅 EMAIL:284144360@qq.com
Powered by PHPYun.